pdetid | 155 |
status | Publicado |
periodo | 2009DEFM |
fuente | CRRH |
pais | ES, El Salvador |
escenario | Síntesis |
descripcion | Considerando los registros climatológicos de los años análogos, respecto al periodo de referencia 1971-2000 de la observación meteorológica en el país, se estima para el próximo cuatrimestre (Diciembre 2009 a marzo 2010) que la lluvia total acumulada este cercana a los valores promedios; sin embargo no se descarta algunos sectores que presenten condiciones de lluvias bajo lo normal.
En cuanto a la temperatura media se prevé presente algunos escenarios ligeramente arriba de lo normal, esperando para marzo un ambiente caluroso y brumoso. Años análogos considerados: 1976-1977, 2001-2002, 2003-2004 y 2008-2009 |
tags | |
geo | |
geok | |
updated | 2013-08-26 21:07:56 |
userid | neavilag |