pdetid | 229 |
status | Publicado |
periodo | 2007DEFM |
fuente | CRRH |
pais | ES, El Salvador |
escenario | Síntesis |
descripcion | El acumulado de lluvia en la franja norte y extremo nororiental del país, para el próximo cuatrimestre, de diciembre de 2007 a marzo de 2008, se espera que sea bajo lo normal y en el resto del país normal. En todo caso las lluvias serían poco significativas.Mientras que las temperaturas medias mensuales en la mayor parte el país estarían dentro de los valores típicos, a excepción de los valles interiores, donde podrían ser mas bajas comparadas con
los valores históricos, probablemente asociadas a incursiones más frecuente o intensas de masas de aire frío del norte. |
tags | |
geo | |
geok | |
updated | 2014-09-19 22:30:49 |
userid | crrh1 |