pdetid | 288 |
status | Publicado |
periodo | 2009MJJ |
fuente | CRRH |
pais | ES, El Salvador |
escenario | Síntesis |
descripcion | Años Análogos: 1999, 2000, 2006 y 2008. Se espera el inicio de la estación lluviosa en las fechas normales; Zonas occidental y Central: del 6 al 15 de mayo, Franja Costera y Zona Oriental: del 16 a 25 de mayo. La Canícula se espera se presente entre el 20 y el 29 de julio, con entre 5 y 10 días secos consecutivos, con énfasis en la zona oriental (período seco de intensidad débil).El acumulado total de lluvias durante la primera mitad de la época lluviosa,
trimestre mayo-junio-julio, se espera que sea entre normal y arriba de lo normal. Durante la primera quincena del mes de junio es bastante probable la presencia de un temporal. |
tags | |
geo | |
geok | |
updated | 2014-09-22 18:53:04 |
userid | crrh1 |