pdetid | 404 |
status | Publicado |
periodo | DEFM2006 |
fuente | CRRH |
pais | PA, Panamá |
escenario | Síntesis |
descripcion | Región del Caribe (Bocas del Toro, Norte de Veraguas y el oeste de Colón) se espera que las lluvias en el período tiendan a estar en el rango arriba de lo normal. Se espera que para el mes de diciembre las lluvias se registren dentro de lo normal y en enero, febrero y marzo por arriba de lo normal. Región Pacífica: se espera que las lluvias acumuladas para el cuatrimestre se registren bajo lo normal. Con un comportamiento mensual así: el mes de diciembre las lluvias dentro de lo normal, en los meses de enero, febrero y marzo las condiciones se registren de bajo lo normal a normal. En Divisa se esperaría que todos los meses la lluvia se presente bajo lo normal, en
Antón la lluvia para el cuatrimestre se registre de normal con tendencia a arriba de sus valores normales. Con respecto a las temperaturas se esperaría que se presenten dentro de los valores normales. Existe la probabilidad de una mayor incursión de frentes fríos ocasionando lluvias sobre la región del Caribe Panameño. |
tags | |
geo | |
geok | |
updated | 2014-09-23 18:21:38 |
userid | crrh1 |