pdetid | 491 |
status | Publicado |
periodo | 2008DEFM |
fuente | CRRH |
pais | ES, El Salvador |
escenario | Síntesis |
descripcion | Periodos análogos considerados: Dic 1985-Mar 1986, Dic 1999-Mar 2000, Dic. 2001-Mar 2002. Se estima que la lluvia total acumulada para el próximo cuatrimestre, diciembre de 2008 a marzo de 2009, esté cercana a los valores promedios, con excepción de los valles interiores y franja norte del país donde la tendencia sería bajo lo normal. En cuanto a la temperatura media en el cuatrimestre, se espera que se observe en el rango normal, mayoritariamente. |
tags | |
geo | |
geok | |
updated | 2014-10-16 20:29:26 |
userid | crrh1 |