pdetid | 548 |
status | Publicado |
periodo | 2016ASO |
fuente | CRRH |
pais | XM, México |
escenario | Síntesis |
descripcion | Considerando los índices de la atmósfera y el océano en el Atlántico, así como las salidas de los modelos estadísticos y dinámicos a escala global y regional y las predicciones de temperatura de la superficie del mar en la región de El Niño, en el trimestre de agosto-septiembre-octubre de 2016 se prevén lluvias por arriba de lo normal en la parte norte de los estados de Veracruz, Yucatán y Chiapas, condiciones dentro de lo normal en la región sur de los estados de Veracruz, Yucatán y Chiapas, mientras que en Tabasco y Campeche la condición será por arriba de lo normal.
De confirmarse la perspectiva de lluvia se esperaría que la sequía en el centro de Veracruz y sur de Chiapas persista y mejore o desaparezca en la Península de Yucatán , Tabasco, Norte de Chiapas y sur de Guerrero. |
tags | |
geo | |
geok | |
updated | 2016-07-29 23:51:16 |
userid | crrh1 |